TEST
Product Measurements
INCH CM
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 19.2 | 41.7 | 29.1 | 9.8 |
M | 19.9 | 44.9 | 29.9 | 10 |
L | 20.7 | 48 | 30.7 | 10.2 |
XL | 21.5 | 51.2 | 31.5 | 10.4 |
2XL | 22.2 | 54.3 | 32.3 | 10.6 |
3XL | 23 | 57.5 | 33.1 | 10.8 |
4XL | 23.8 | 60.6 | 33.9 | 11 |
5XL | 24.6 | 63.8 | 34.6 | 11.2 |
6XL | 25.4 | 66.9 | 35.4 | 11.4 |
7XL | 26.2 | 70.1 | 36.2 | 11.6 |
8XL | 27 | 73.2 | 37 | 11.8 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |